FOOD GRADE CONTAINER
FOOD CONTAINER |
|||||
|
Parameters | Specification | |||
| 250gm | 450gm | 750gm | 1000gm | ||
| 1 .Item Weight | 11.11 gm | 14.98 gm | 19.52 gm | 25.00 gm | |
| 2. Material | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 3. Outer Diameter | 115.02 mm | 115.02 mm | 149.15 mm | 149.15 mm | |
| 4. Internal Diameter | 106.21mm | 106.21mm | 142.85 mm | 142.85 mm | |
| 5. Container Height | 39.56 mm | 73.41 mm | 62.91 mm | 91.97 mm | |
| 6. Wall Thickness | 0.59 mm | 0.59 mm | 0.55 mm | 0.55 mm | |

